| Category | Share, % | Quantity |
|---|---|---|
| Транспорт | 9.57 | 2 |
| Нефтегаз | 8.46 | 6 |
| Телеком | 4.77 | 1 |
| Металлургия Цвет. | 2.95 | 1 |
| Финансы | 2.71 | 1 |
| Горнодобывающие | 0.24 | 1 |
| Строители | 0.23 | 1 |
| Exchange | Share, % | Quantity |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 12 |
Share by country
| Country | Quantity | Companies |
|---|---|---|
| Russia | 12 |
|










