Share chart Газпром
GAZP
About
Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром». Непосредственно ПАО «Газпром» осуществляет только продажу природного газа и сдаёт в аренду свою газотранспортную систему. more detailsFIGI | BBG004730RP0 |
---|---|
IPO date | 1999-10-05 |
ISIN | RU0007661625 |
Industry | Oil, Gas & Consumable Fuels |
Sector | Energy |
Валюта | rub |
Валюта отчета | rub |
Див.доход ао | 0.0% |
Дивиденд ао | 51.03 |
Кредитный рейтинг, Moody | Baa2 |
Кредитный рейтинг, S&P | BBB |
Кредитный рейтинг, Акра | AAA(RU) |
Кредитный рейтинг. Fitch | BBB |
Кредитный рейтинг. Эксперт | ruAAA |
Объем в день, млн | 4494 |
Сайт | https://www.gazprom.com |
Цена ао | 136.95 |
Change price per day: | -0.5085% (137.65) |
---|---|
Change price per week: | +0.0877% (136.83) |
Change price per month: | +2.88% (133.12) |
Change price per 3 month: | +10.94% (123.44) |
Change price per half year: | +4.22% (131.4) |
Change price per year: | -16.79% (164.59) |
Change price per 3 year: | -39.93% (228) |
Change price per 5 year: | -35.61% (212.69) |
Change price per 10 year: | +41.63% (96.6939) |
Change price per year to date: | +2.88% (133.12) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
Title | Code | Profitability coupon from current price, % | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпКап3P5 | RU000A10A166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11-11-2024 | 09-02-2025 | — | 06-11-2025 |
ГазпКап3P8 | RU000A10A158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11-11-2024 | 09-02-2025 | — | 06-11-2025 |
ГазпКап3P4 | RU000A109K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18-09-2024 | 15-02-2025 | — | 03-09-2027 |
ГазКап2P16 | RU000A1094X5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 01-08-2024 | 27-02-2025 | — | 11-07-2028 |
ГазКап2P15 | RU000A109080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19-07-2024 | 14-02-2025 | — | 30-01-2028 |
ГазпКап3P3 | RU000A108MZ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10-06-2024 | 05-02-2025 | — | 20-05-2028 |
ГазпКап3P2 | RU000A108JV4 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 30 | 28-05-2024 | 22-02-2025 | — | 07-05-2028 |
ГазпКап3P1 | RU000A108BN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24-04-2024 | 18-02-2025 | — | 03-04-2028 |
ГазКап2P14 | RU000A1087J8 | 0 | 0 | 0 | 95.35 | 30 | 09-04-2024 | 03-02-2025 | — | 14-03-2029 |
ГазКап2P12 | RU000A107T27 | 0 | 0 | 0 | 95.54 | 91 | 19-02-2024 | 17-02-2025 | — | 12-02-2029 |
ГазКап2P11 | RU000A107ET1 | 0 | 0 | 0 | 96.09 | 91 | 19-12-2023 | 18-03-2025 | — | 14-12-2027 |
ГазКап2P10 | RU000A107084 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 91 | 10-10-2023 | 08-04-2025 | — | 04-04-2028 |
ГазпКап2P9 | RU000A107050 | 0 | 0 | 0 | 95.35 | 91 | 10-10-2023 | 08-04-2025 | — | 04-04-2028 |
ГазпКап2P7 | RU000A106SM8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 29-08-2023 | 25-02-2025 | — | 22-08-2028 |
ГазпКап2P8 | RU000A106SQ9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 29-08-2023 | 25-02-2025 | — | 22-08-2028 |
ГазпКап2P4 | RU000A106S29 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P5 | RU000A106S37 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P6 | RU000A106S52 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P1 | RU000A106RR9 | 0 | 0 | 0 | 100.01 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P2 | RU000A106RS7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P3 | RU000A106RT5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазК 2Б-01 | RU000A106MS8 | 16.55 | 12.91 | 23.58 | 78 | 182 | 31-07-2023 | 28-07-2025 | — | — |
ГазпромКP6 | RU000A106AT1 | 12.77 | 10 | 20.35 | 78.31 | 91 | 30-05-2023 | 25-02-2025 | — | 23-05-2028 |
ГазпромКP5 | RU000A106672 | 11.85 | 9.8 | 21.06 | 82.7 | 91 | 27-04-2023 | 24-04-2025 | — | 20-04-2028 |
ГазпромК07 | RU000A106375 | 0 | 0 | 0 | 95.52 | 91 | 12-04-2023 | 09-04-2025 | — | 05-04-2028 |
ГазКЗ-27Ф | RU000A105XA5 | 1.84 | 1.54 | 9.37 | 83.5 | 365 | 09-03-2023 | 30-06-2025 | — | 30-06-2027 |
ГазКЗ-25Е2 | RU000A105WJ8 | 2.98 | 2.95 | 7.95 | 99 | 365 | 01-03-2023 | 15-04-2025 | — | 15-04-2025 |
ГазКЗ-26Е | RU000A105WH2 | 2.68 | 2.5 | 8.89 | 93.35 | 365 | 01-03-2023 | 21-03-2025 | — | 21-03-2026 |
ГазКЗ-25Е | RU000A105VL6 | 4.36 | 4.36 | 5.02 | 99.9 | 365 | 20-02-2023 | 21-03-2025 | — | 21-03-2025 |
ГазпромКP8 | RU000A105U00 | 10.18 | 9.2 | 21.06 | 90.41 | 182 | 10-02-2023 | 07-02-2025 | — | 06-02-2026 |
ГазКЗ-30Д | RU000A105SG2 | 4.29 | 3.22 | 9.67 | 75 | 184 | 30-01-2023 | 25-02-2025 | — | 25-02-2030 |
ГазКЗ-27Е | RU000A105RZ4 | 1.73 | 1.5 | 8.79 | 86.85 | 366 | 25-01-2023 | 17-02-2025 | — | 17-02-2027 |
ГазКЗ-26Д | RU000A105RG4 | 5.26 | 5.11 | 8.07 | 97.19 | 184 | 20-01-2023 | 11-02-2025 | — | 11-02-2026 |
ГазКЗ-37Д | RU000A105RH2 | 8.1 | 7.23 | 8.76 | 89.3 | 184 | 18-01-2023 | 16-02-2025 | — | 16-08-2037 |
ГазКЗ-28Д | RU000A105R62 | 5.51 | 4.91 | 9.24 | 89.09 | 184 | 13-01-2023 | 06-02-2025 | — | 06-02-2028 |
ГазКБЗО26Д | RU000A105QW3 | 6.58 | 4.64 | 48.83 | 70.5 | 181 | 11-01-2023 | 26-07-2025 | — | — |
ГазКЗ-Б26Е | RU000A105QX1 | 6.32 | 3.9 | 69.16 | 61.73 | 365 | 11-01-2023 | 26-01-2026 | — | — |
ГазКЗ-29Д | RU000A105KU0 | 3.81 | 2.97 | 9.86 | 77.9 | 181 | 06-12-2022 | 27-07-2025 | — | 27-01-2029 |
ГазКЗ-31Д | RU000A105JT4 | 4.84 | 3.53 | 9.23 | 72.9 | 181 | 02-12-2022 | 14-07-2025 | — | 14-07-2031 |
ГазКЗ-27Д2 | RU000A105JH9 | 3.44 | 3.01 | 9 | 87.39 | 182 | 30-11-2022 | 29-06-2025 | — | 29-06-2027 |
ГазпромКP7 | RU000A105GE2 | 9.97 | 9.15 | 22.03 | 91.79 | 182 | 17-11-2022 | 15-05-2025 | — | 13-11-2025 |
ГазКЗ-28Е | RU000A105BY1 | 2.41 | 1.85 | 9.38 | 76.8 | 365 | 01-11-2022 | 17-11-2025 | — | 17-11-2028 |
ГазКЗ-34Д | RU000A105A95 | 8.7 | 8.65 | 8.77 | 99.45 | 182 | 11-10-2022 | 28-04-2025 | — | 28-04-2034 |
ГазпромК 3 | RU000A103QN7 | 11.03 | 8.6 | 35.89 | 78 | 182 | 28-09-2021 | 25-03-2025 | — | — |
ГазпромК 2 | RU000A1039A8 | 10.3 | 8.45 | 36.34 | 82 | 182 | 25-06-2021 | 20-06-2025 | — | — |
GAZ-27 EUR | XS2301292400 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 365 | 17-02-2021 | 17-02-2023 | — | 17-02-2027 |
GAZ-29 | XS2291819980 | 4.4 | 2.93 | 0 | 66.53 | 184 | 27-01-2021 | 27-01-2023 | — | 27-01-2029 |
GAZ-perp E | XS2243636219 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 365 | 26-10-2020 | 26-01-2023 | — | — |
ГазпромКP3 | RU000A101QM3 | 5.98 | 5.7 | 22.5 | 95.35 | 182 | 02-06-2020 | 27-05-2025 | — | 27-05-2025 |
ГазпромКP4 | RU000A101QN1 | 7.8 | 5.9 | 20.39 | 75.64 | 182 | 02-06-2020 | 27-05-2025 | — | 25-05-2027 |
GAZ-25 EU2 | XS2157526315 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 365 | 15-04-2020 | 15-04-2023 | — | 15-04-2025 |
ГазпромБ22 | RU000A0ZZES2 | 8.63 | 8.1 | 23.76 | 93.84 | 182 | 31-07-2018 | 22-07-2025 | 29-07-2025 | 23-06-2048 |
ГазпромБ23 | RU000A0ZZET0 | 8.59 | 8.1 | 22.58 | 94.27 | 182 | 31-07-2018 | 22-07-2025 | 29-07-2025 | 23-06-2048 |
ГазпромБО7 | RU000A0ZZER4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 182 | 31-07-2018 | 22-07-2025 | 29-07-2025 | 12-07-2033 |
GAZ-26 EUR | XS1795409082 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 365 | 21-03-2018 | 21-03-2023 | — | 21-03-2026 |
ГазпромКБ1 | RU000A0ZYUV5 | 7.2 | 7.15 | 23.28 | 99.25 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ2 | RU000A0ZYUW3 | 7.2 | 7.15 | 22.36 | 99.29 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ3 | RU000A0ZYUY9 | 7.19 | 7.15 | 19.64 | 99.41 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ4 | RU000A0ZYV04 | 7.21 | 7.15 | 23.97 | 99.22 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ5 | RU000A0JXFS8 | 0 | 0 | 0.01 | 99.98 | 182 | 15-02-2017 | 07-08-2024 | 12-02-2024 | 03-02-2027 |
ГазпромКБ6 | RU000A0JXFY6 | 0 | 0 | -0.07 | 100.2 | 182 | 15-02-2017 | 07-08-2024 | 12-02-2024 | 03-02-2027 |
ГазпромБ19 | RU000A0JUAN6 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 182 | 27-11-2013 | 14-05-2025 | — | 21-10-2043 |
ГазпромБ20 | RU000A0JUAP1 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 182 | 27-11-2013 | 14-05-2025 | — | 21-10-2043 |
ГазКЗ-27Д | RU000A1056U0 | 5.37 | 4.99 | 8.72 | 92.89 | 181 | 23-03-2025 | — | 23-03-2027 |
Dividend, % | Dividend | Result of period | Buy before | Register closing date | Payment before |
---|---|---|---|---|---|
26.2% | 51.03 | II кв. 2022 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | 24.10.2022 |
4.3% | 12.55 | 2020 | 09.07.2021 | 13.07.2021 | 28.07.2021 |
7.8% | 15.24 | 2019 | 10.07.2020 | 14.07.2020 | 29.07.2020 |
7% | 16.61 | 2018 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 31.07.2019 |
5.5% | 8.04 | 2017 | 13.07.2018 | 17.07.2018 | 01.08.2018 |
6.5% | 8.0397 | 2016 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | 02.08.2017 |
5.4% | 7.89 | 2015 | 18.07.2016 | 20.07.2016 | 04.08.2016 |
4.9% | 7.2 | 2014 | 14.07.2015 | 16.07.2015 | 31.07.2015 |
4.9% | 7.2 | 2013 | 15.07.2014 | 17.07.2014 | 01.08.2014 |
4.6% | 5.99 | 2012 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | 28.05.2013 |
Transaction date | Date of disclosure | Insider | Type | Price | Volume | Quantity | Share before, % | Share after, % | Document |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2020 | 28.07.2020 | Кузнец Сергей Иванович член Правления |
Sale | 185.45 | 98 297 800 | 530050 | 0 | 0.00224 | link |
Institutional owners
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
ITI Funds RussiaRTS Equity ETF | 16.27 | 0 | |
БПИФ Ингосстрах Россия | 13.82 | 0 | |
БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 13.31 | -0.7716 | |
БПИФ Первая Топ Рос. акций | 11.98 | -0.3337 | |
БПИФ ВИМ-Индекс Мосбиржи | 11.81 | 0 | |
БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | 11.81 | -0.6998 | |
БПИФ АТОН – Российские акции + | 8.34 | -2.97 | |
БПИФ Див Аристократы РФ | 7.68 | 0 | |
FinEx RTS UCITS ETF USD | 6.72 | 2.34 | |
БПИФ Альфа Управляем Акции | 6.64 | 9.92 | |
БПИФ Первая Фонд Моя цель 2045 | 6.61 | -1.05 | |
БПИФ Первая Фонд Моя цель 2035 | 6.21 | 0 | |
БПИФ МЕТИБ Акции. лидеры рынка | 6 | 0 | |
БПИФ Первая Взвешенный смарт | 5.93 | -2.04 | |
БПИФ Первая Ответствен инвест | 5.41 | -8.24 | |
БПИФ Альфа Капитал Квант | 5.23 | 0 | |
БПИФ Технологии будущего | 4.31 | -8.15 | |
БПИФ ВИМ Устойч разв рос эмит | 4.07 | 0 | |
БПИФ Т-Кап ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ | 3.45 | 12.97 | |
Альфа-Капитал Умный портфель | 3.07 | 0 | |
P/E & P/BV
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Ms. Irina Milyutina | Head of Management Committee Administration & Deputy Chairman of the Management Committee | N/A | |
Mr. Famil Kamil Oglu Sadygov | Deputy Chairman of Management Committee & CFO | N/A | 1968 (57 years) |
Mr. Mikhail N. Rosseev | Deputy Chairman of the Management Committee & Chief Accountant | N/A | 1975 (50 years) |
Dr. Ivan A. Khromushin | Head of Investors Relations Division | N/A | |
Mr. Sergey Fedorovich Khomyakov | Deputy Chairman of Mgmt. Committee & Director General of Corporate Security Service Branch | N/A | 1953 (72 years) |
Mr. Oleg Evgenievich Aksyutin | Deputy CEO & Head of Department 623 | N/A | 1967 (58 years) |
Mr. Alexey Borisovich Miller | Chairman of Management Committee & Deputy Chairman | N/A | 1962 (63 years) |
Mr. Sergey Ivanovich Kuznets | Head of Department (Legal Support) & Member of Management Committee | 1970 (55 years) | |
Mr. Vladimir Konstantinovich Markov | Head of Government Relations Department | 1955 (70 years) | |
Ms. Elena Vladimirovna Mikhailova | Head of Asset Management & Corporate Relations Department and Member of Management Committee | 1977 (48 years) |
Address: Russia, Moscow, 16 Nametkina Street - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: https://www.gazprom.com
Website: https://www.gazprom.com