Category | Share, % | Quantity |
---|---|---|
Банки | 13.25 | 3 |
Нефтегаз | 8.41 | 4 |
Металлургия Цвет. | 4.32 | 2 |
Металлургия Черн. | 4.16 | 2 |
Химия Удобрения | 3.71 | 2 |
Химия Разное | 2.99 | 2 |
Горнодобывающие | 0.21 | 1 |
Exchange | Share, % | Quantity |
---|---|---|
Московская биржа | 100 | 13 |
Share by country
Country | Quantity | Companies |
---|---|---|
Russia | 13 |
|