Share chart The Karnataka Bank Limited
About The Karnataka Bank Limited
Карнатака Банк Лимитед предоставляет личные и деловые банковские продукты и услуги в Индии. Он работает в четырех сегментах: казначейские операции, корпоративные/оптовые банковские операции, розничные банковские операции и другие банковские операции. Компания предлагает сберегательные и текущие счета; фиксированные, денежные сертификаты и периодические депозиты; и счета нерезидентов в рупиях, обычные счета нерезидентов, иностранной валюты и резидентов в иностранной валюте, а также приоритетные банковские услуги для нерезидентов Индии. more detailsISIN | INE614B01018 |
---|---|
Industry | Banks |
Sector | Financials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 2.2 |
Дивиденд ао | 5.5 |
Сайт | https://www.karnatakabank.com |
Цена ао | 189.13 |
Change price per day: | +1.11% (189.13) |
---|---|
Change price per week: | -6.53% (204.59) |
Change price per month: | -14.29% (223.11) |
Change price per 3 month: | -15.73% (226.92) |
Change price per half year: | -15.59% (226.56) |
Change price per year: | -29.77% (272.3) |
Change price per 3 year: | +189.52% (66.05) |
Change price per 5 year: | +156.52% (74.547) |
Change price per 10 year: | 0% (191.23) |
Change price per year to date: | -13.01% (219.82) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
Institutions | Volume | Share, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 2159488 | 0.62 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 2100008 | 0.61 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 1691799 | 0.49 |
WisdomTree Tr-WisdomTree India Earnings Fd | 1103811 | 0.32 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 1019469 | 0.29 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 801311 | 0.23 |
Advisors Inner Circle Fund-Acadian Emerging Markets Port | 729817 | 0.21 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 673361 | 0.19 |
WisdomTree Tr-WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend Fund | 662550 | 0.19 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 561117 | 0.16 |
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.12053 | 0.4625 | 0.96163 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.06124 | 12.46 | 3.59676 |
WisdomTree India Earnings Fund | 0.06001 | 5.23 | 1.65591 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.055 | 1.35 | 5.00999 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.0453 | 15.96 | 3.34087 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.04448 | 7.67 | 2.7853 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.04323 | 17.07 | 4.19508 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.0416 | 17.6 | 3.1719 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.03494 | 14.12 | 4.22231 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.02948 | 5.46 | 3.03583 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01579 | 8.77 | 3.60513 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 9.39 | 3.09932 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00867 | 17.99 | 2.19607 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00682 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Mr. Srikrishnan Harihara Sarma | MD, CEO & Director | N/A | 1962 (63 years) |
Mr. B. Anantha Padmanabha | Deputy GM & CTO | N/A | |
Mr. Srinivas Deshpande | Assistant GM of Public Relations | N/A | |
Mr. Sekhar Sridhar Rao | Executive Director | 6.15M | 1969 (56 years) |
Mr. Raghurama H. S. Rao | Deputy GM & Chief Risk Officer | N/A | |
Mr. Nirmal Kumar Kechappa Hegde | GM, Head of Internal Audit & Chief of Internal Vigilance | N/A | |
Mr. K. Kannan | GM & Chief Information Security Officer | N/A | |
Mr. Abhishek Sankar Bagchi | Chief Financial Officer | ||
Mr. P. J. Vinaya Bhat | Chief Compliance Officer | ||
Mr. Niranjan Kumar | Chief Human Resources Officer |
Address: India, Mangalore, PB No. 599 - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: https://www.karnatakabank.com
Website: https://www.karnatakabank.com