Share chart Porch Group, Inc.
Extended chart
Simple chart
About
Porch Group, Inc. управляет программной платформой в США и Канаде. Он предоставляет программное обеспечение и услуги под брендами ISN, HireAHelper и Kandela компаниям, оказывающим услуги на дому, таким как жилищные инспекторы, покупатели жилья и домовладельцы, страховые компании, транспортные компании, охранные компании и провайдеры телевидения / Интернета, а также предлагает услуги консьержа при переезде. . more detailsIPO date | 2020-01-13 |
---|---|
ISIN | US7332451043 |
Industry | Software |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | https://porchgroup.com |
Цена ао | 4.48 |
Change price per day: | -0.7761% (4.51) |
---|---|
Change price per week: | -14.6% (5.24) |
Change price per month: | -14.44% (5.23) |
Change price per 3 month: | +202.36% (1.48) |
Change price per half year: | +122.64% (2.01) |
Change price per year: | +69.51% (2.64) |
Change price per 3 year: | -51.09% (9.15) |
Change price per 5 year: | -55.03% (9.95) |
Change price per 10 year: | 0% (4.475) |
Change price per year to date: | -9.78% (4.96) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
Institutions | Volume | Share, % |
---|---|---|
Granahan Investment Management LLC | 11890749 | 12.18 |
Fidelity National Financial, Inc. | 4230134 | 4.33 |
Vanguard Group Inc | 3817377 | 3.91 |
FMR, LLC | 3289658 | 3.37 |
Portolan Capital Management, LLC | 3200183 | 3.28 |
Alpha Wave Global, LP | 2813240 | 2.88 |
Jacob Asset Management Of New York LLC | 1911727 | 1.96 |
Blackrock Inc. | 1440297 | 1.48 |
Marshall Wace LLP | 1417268 | 1.45 |
Millennium Management LLC | 1324621 | 1.36 |
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
Jacob Forward ETF | 3.57582 | 43.03 | 0.15284 |
Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETF | 1.57 | 0 | |
iShares Micro-Cap ETF | 0.03286 | 13.79 | 1.54048 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.024 | 31.36 | 1.41955 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.01 | 17.39 | 0.60264 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00952 | 38.04 | 0.6026 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.0028 | 89.82 | 1.47873 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00074 | 5.92 | 1.47892 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0 | 14.37 | 1.48801 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Mr. Matthew Ehrlichman | Founder, Chairman & CEO | 690.16k | 1980 (45 years) |
Mr. Matthew Neagle | Chief Operating Officer | 409.38k | 1979 (46 years) |
Mr. Ronnie Castro | Co-Founder & VP of Homeowner Operations | N/A | |
Nicole Pelley | Senior Vice President of Product & Technology | N/A | |
Mr. Matthew Cullen | General Counsel & Secretary | N/A | |
Ms. Janet Zimmermann | Vice President of People | N/A | |
Mr. Adam Kornick | President of InsurTech Division | N/A | |
Mr. Andrew Beck | Head of Contractor Tools SaaS | N/A | |
Mr. Shawn Tabak | Chief Financial Officer | 302.05k | 1981 (44 years) |
Lois Perkins | Head of Investor Relations | N/A |
Address: United States, Seattle. WA, 2200 1st Avenue South - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: https://porchgroup.com
Website: https://porchgroup.com