Share chart Palantir Technologies Inc.
Main settings
Grade
Underestimation
Title | Value | Grade |
P/S | 64.69 | 1 |
P/BV | 36.38 | 1 |
P/E | 401.04 | 1 |
Efficiency
Title | Value | Grade |
ROA | 8.51 | 3 |
ROE | 10.9 | 4 |
ROIC | -20.36 | 0 |
Dividends
Title | Value | Grade |
Dividend yield | 0 | 0 |
DSI | 0 | 0 |
Average dividend growth | 0 | 0 |
Debt
Title | Value | Grade |
Debt/EBITDA | 0.6995 | 9 |
Debt/Ratio | 0.0377 | 10 |
Debt/Equity | 0.2447 | 10 |
Growth impulse
Title | Value | Grade |
Revenue, % | 162.89 | 10 |
Ebitda, % | -129.74 | 0 |
EPS, % | -115.85 | 0 |
Prices
Price | Min. | Max. | Change | Changes in the industry | Changes in the index | |
Yesterday | 154.63 $ | 0 $ | 0 $ | +0.1487 % | 0 % | 0 % |
Week | 153.99 $ | 149.07 $ | 154.86 $ | +0.565 % | 0 % | 0 % |
Month | 139.92 $ | 130.68 $ | 154.86 $ | +10.68 % | 0 % | 0 % |
Three month | 108.86 $ | 108.86 $ | 154.86 $ | +42.26 % | 0 % | 0 % |
Half a year | 83.42 $ | 74.01 $ | 154.86 $ | +85.64 % | 0 % | 0 % |
Year | 37.49 $ | 24.09 $ | 154.86 $ | +313.07 % | 0 % | 0 % |
3 years | 8.04 $ | 6 $ | 154.86 $ | +1 826.12 % | 0 % | 0 % |
5 years | 24.04 $ | 6 $ | 154.86 $ | +544.18 % | 0 % | 0 % |
10 years | 6 $ | 6 $ | 154.86 $ | +2 253.17 % | 0 % | 0 % |
Year to date | 112.62 $ | 64.98 $ | 154.86 $ | +37.51 % | 0 % | 0 % |
Insider trading
Main owners
Contained in ETF
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Commission, % |
Pacer BioThreat Strategy ETF | 2.82344 | 2.4 | 0.7 |
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 2.70046 | -24.16 | 0.60 |
Generation Z ETF | 2.46 | 0 | 0.63 |
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 2.23251 | -6.24 | 0.4 |
Donoghue Forlines Innovation ETF | 1.56187 | 20.73 | 0.69 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 1.37899 | 450.65 | 0.06 |
Amplify Thematic All-Stars ETF | 0.97478 | 10.29 | 0.49 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.68732 | 245.03 | 0.04 |
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.3055 | 245.22 | 0.04 |
iShares Factors US Growth Style ETF | 0.25021 | -6.31 | 0.25 |
iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.14699 | 186.3 | 0.03 |
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.06056 | -4.51 | 0.35 |
1.3 | 93.28 | 0.36 |
---|
Similar companies
Company management
Head | Job title | Payment | Year of birth |
Mr. Peter Andreas Thiel | Co-Founder & Chairman | N/A | 1967 (58 years) |
Dr. Alexander C. Karp | Co-Founder, CEO & Director | 5.49M | 1967 (58 years) |
Mr. Stephen Andrew Cohen | Co-Founder, President, Secretary & Director | 583.9k | 1984 (41 year) |
Mr. David A. Glazer | CFO & Treasurer | 473.84k | 1985 (40 years) |
Mr. Shyam Sankar | CTO & Executive VP | 646.87k | 1983 (42 years) |
Mr. Ryan D. Taylor | Chief Revenue Officer & Chief Legal Officer | 463.37k | 1983 (42 years) |
Mr. Joseph Lonsdale | Co-Founder | N/A | 1983 (42 years) |
Mr. David B. MacNaughton | President of Palantir Canada | N/A | 1949 (76 years) |
Ms. Heather Planishek | Chief Accounting Officer | N/A | 1984 (41 year) |
Kevin Kawasaki | Head of Business Development |
About company
Website: http://www.palantir.com
About Palantir Technologies Inc.
Palantir Technologies Inc. создает и развертывает программные платформы для разведывательного сообщества США, чтобы помочь в расследованиях и операциях по борьбе с терроризмом. Он предлагает Palantir Gotham, программную платформу для государственных служащих в оборонном и разведывательном секторах, которая позволяет пользователям выявлять закономерности, скрытые глубоко в наборах данных, начиная от источников сигналов разведки и заканчивая отчетами конфиденциальных информаторов, а также облегчает обмен между аналитиками и оперативными службами. пользователей, помогая операторам планировать и выполнять реальные меры реагирования на угрозы, обнаруженные внутри платформы. Компания также предоставляет Palantir Foundry, платформу, которая трансформирует способы работы организаций, создавая центральную операционную систему для их данных; и позволяет отдельным пользователям объединять и анализировать нужные им данные в одном месте. Palantir Technologies Inc. была основана в 2003 году, ее штаб-квартира находится в Денвере, штат Колорадо.