Compare companies
Tobu Railway Co., Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalization | ||||||
Price | 2681.5 | 8305 | 17205 | |||
Price priv. | ||||||
Number of shares, million | 206.72 | 1586.58 | 292.93 | |||
Capitalization, billion | 754.51 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, billion | 126.8 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, billion | 1538.01 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Profit and loss report | ||||||
Net profit, billion | 48.16 | 353.65 | 260.31 | |||
Revenue, billion | 635.96 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 232.99 | 222.9 | 888.64 | |||
Balance | ||||||
Assets, billion | 1704.06 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Debt, billion | 747.74 | 221.13 | 968.19 | |||
Balance cost, billion | 535.69 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Cash, billion | 31.45 | 1136.86 | 737.96 | |||
Coefficients | ||||||
Dividend yield, % | 2.4 | 0.4355 | 1.68 | |||
Dividend | 57.5 | 23.5 | 180 | |||
Dividend yield priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividend priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividends/profit, % | 17.14 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 1.29 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 1.52 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 17.06 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 12.13 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 5.9 | 0.3839 | 1.5 | |||
Efficiency | ||||||
ROE | 9.53 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 2.8 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 2.94 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 19.94 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 7.57 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 week, price changes | -1.8 % | +0.5 % | +0.9991 % | |||
1 month, price changes | +4 % | -9.56 % | +6.21 % | |||
3 months, price changes | +5.76 % | -26.68 % | -6.17 % | |||
6 months, price changes | +5.51 % | -11.46 % | -16.37 % | |||
1 year, price changes | -32.02 % | +23.31 % | -17.4 % | |||
3 years, price changes | ||||||
5 years, price changes | ||||||
10 years, price changes |
Pay for your subscription
More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription