Compare companies
Mitsubishi Estate Co., Ltd. | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | Daiwa House Industry Co.,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalization | ||||||
Price | 2593 | 1411 | 5116 | |||
Price priv. | ||||||
Number of shares, million | 0.000132 | 933.46 | 653.5 | |||
Capitalization, billion | 2200 | 2780 | 2540 | |||
EBITDA, billion | 412.54 | 473.42 | 614.26 | |||
EV, billion | 170.47 | 2118.7 | 4710.46 | |||
Profit and loss report | ||||||
Net profit, billion | 168.43 | 224.65 | 298.75 | |||
Revenue, billion | 1504.69 | 2383.29 | 5202.92 | |||
EPS | 1276386783.87 | 240.66 | 457.16 | |||
Balance | ||||||
Assets, billion | 7583.75 | 9489.53 | 6533.72 | |||
Debt, billion | 444.42 | 819.01 | 2204.18 | |||
Balance cost, billion | 7583.75 | 9489.53 | 2437.86 | |||
Cash, billion | 273.95 | 184.19 | 450.13 | |||
Coefficients | ||||||
Dividend yield, % | 2.39 | 2.78 | 4.77 | |||
Dividend | 41 | 31.33 | 150 | |||
Dividend yield priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividend priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividends/profit, % | 29.71 | 27.84 | 29.3 | |||
P/S | 0 | 0.6226 | 0.5682 | |||
P/BV | 0 | 0.1622 | 1.17 | |||
P/E | 0 | 6.61 | 9.9 | |||
Ev/Ebitda | 0.4132 | 4.48 | 7.67 | |||
Debt/Ebitda | 1.08 | 1.73 | 3.59 | |||
Efficiency | ||||||
ROE | 3.46 | 3.63 | 12.65 | |||
ROA | 2.33 | 2.45 | 4.71 | |||
ROIC | 4.28 | 3.67 | 9.32 | |||
Ebitda margin | 27.42 | 19.86 | 11.81 | |||
Net margin | 11.19 | 9.43 | 5.74 | |||
Momentum | ||||||
1 week, price changes | +6.29 % | +5.48 % | +1.24 % | |||
1 month, price changes | +17.61 % | +11.41 % | +4.39 % | |||
3 months, price changes | +18.02 % | +12.74 % | +6.09 % | |||
6 months, price changes | +3.63 % | -3.41 % | +10.04 % | |||
1 year, price changes | -6.59 % | +160.84 % | +12.03 % | |||
3 years, price changes | ||||||
5 years, price changes | ||||||
10 years, price changes |
Pay for your subscription
More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription