Compare companies
Shikibo Ltd. | Toyota Motor Corporation | Oriental Land Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalization | ||||||
Price | 1039 | 2882.5 | 3115 | |||
Price priv. | ||||||
Number of shares, million | 11.68 | 13512.85 | 1667.01 | |||
Capitalization, billion | 11.54 | 31790 | 8240 | |||
EBITDA, billion | 3.4 | 8392.72 | 212.14 | |||
EV, billion | 34.39 | 82070.73 | 8185.63 | |||
Profit and loss report | ||||||
Net profit, billion | 0.8 | 4944.93 | 120.23 | |||
Revenue, billion | 38.68 | 45095.33 | 618.49 | |||
EPS | 68.51 | 365.94 | 72.12 | |||
Balance | ||||||
Assets, billion | 83.3 | 90114.3 | 1355.22 | |||
Debt, billion | 25.43 | 36561.78 | 208.95 | |||
Balance cost, billion | 34.06 | 34220.99 | 949.56 | |||
Cash, billion | 5.3 | 6245.26 | 285.04 | |||
Coefficients | ||||||
Dividend yield, % | 8.12 | 3.73 | 0.4481 | |||
Dividend | 75 | 85 | 15 | |||
Dividend yield priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividend priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividends/profit, % | 72.5 | 17.8 | 12.78 | |||
P/S | 0.3686 | 1.15 | 13.36 | |||
P/BV | 0.4184 | 1.47 | 8.7 | |||
P/E | 17.82 | 10.47 | 68.72 | |||
Ev/Ebitda | 10.11 | 9.78 | 38.59 | |||
Debt/Ebitda | 7.48 | 4.36 | 0.985 | |||
Efficiency | ||||||
ROE | 2.37 | 15.81 | 13.51 | |||
ROA | 0.9677 | 6.02 | 9.39 | |||
ROIC | 3.74 | 5.77 | 8.97 | |||
Ebitda margin | 8.79 | 18.61 | 34.3 | |||
Net margin | 2.07 | 10.97 | 19.44 | |||
Momentum | ||||||
1 week, price changes | -1.84 % | -0.1556 % | -2.12 % | |||
1 month, price changes | +0.3956 % | +6.53 % | +0.9459 % | |||
3 months, price changes | -0.1967 % | -8.1 % | -9 % | |||
6 months, price changes | -4.78 % | +4.94 % | -19.65 % | |||
1 year, price changes | -11.04 % | -25.06 % | -37.47 % | |||
3 years, price changes | ||||||
5 years, price changes | ||||||
10 years, price changes |
Pay for your subscription
More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription