Share chart SOSiLA Logistics REIT, Inc.
About SOSiLA Logistics REIT, Inc.
SOSiLA Logistics REIT, Inc., трастовая компания, занимающаяся инвестициями в недвижимость, занимается арендой недвижимости в Японии. По состоянию на 18 января 2022 года в портфеле компании было 11 объектов логистической и промышленной недвижимости. Компания была зарегистрирована в 2019 году и базируется в Токио, Япония.Див.доход ао | 0.064 |
---|---|
Дивиденд ао | 44 |
Сайт | https://sosila-reit.co.jp |
Цена ао | 110300 |
Change price per day: | +0.5489% (109300) |
---|---|
Change price per week: | +4.57% (105100) |
Change price per month: | +4.37% (105300) |
Change price per 3 month: | +3.19% (106500) |
Change price per half year: | -1.52% (111600) |
Change price per year: | -10.43% (122700) |
Change price per year to date: | +6.39% (103300) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
Institutions | Volume | Share, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 8490 | 1.25 |
DFA Investment Dimensions-DFA Int'l Real Estate Securities | 5793 | 0.85 |
American Century Global Real Estate Fund | 5736 | 0.84 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 4690 | 0.69 |
Vanguard Global ex U.S. Real Estate Index Fund | 3317 | 0.49 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 2771 | 0.41 |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | 2674 | 0.39 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 2327 | 0.34 |
iShares Global REIT ETF | 1315 | 0.19 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | 1170 | 0.17 |
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
IQ CBRE NextGen Real Estate ETF | 0.06954 | 12.43 | 3.95975 |
0.07 | 12.43 | 3.96 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Hideki Yano | President & CEO of Sumisho Realty Management Co., Ltd | N/A | |
Hiroyuki Kusunoki | GM of Corporate Division & Corporate Coordination Department and Executive Director | N/A | |
Yukinari Shiraishi | President & Representative Director | N/A | |
Nobuhiko Matsumoto | Executive Director | N/A | |
Tomoya Fuse | GM of Private Fund Division & GM of Investment Management Department 2 and Director | N/A |
Address: Japan, Tokyo, 1-17-10 Kyobashi - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: https://sosila-reit.co.jp
Website: https://sosila-reit.co.jp