Share chart Allegro.eu SA
Extended chart
Simple chart
About
Allegro.eu SA управляет торговой платформой для потребителей в Польше. Он управляет allegro.pl, рынком электронной коммерции, на котором продаются товары различных категорий, включая автомобильную; дом и сад; книги, средства массовой информации, предметы коллекционирования и искусство; мода и обувь; электроника; Дети; здоровье и красота; спорт и отдых; и супермаркет. Компания также управляет ceneo.pl, сайтом сравнения цен на несколько категорий; и eBilet, сайт по продаже билетов на мероприятия, облегчающий продажу различных развлекательных, культурных, семейных и спортивных мероприятий. more detailsEBITDA | 1.33 |
---|---|
EV/EBITDA | 4.52 |
Industry | Internet & Direct Marketing Retail |
P/BV | 7.03 |
P/E | 60.98 |
P/S | 12.41 |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | usd |
Валюта отчета | pln |
Выручка | 2.59 |
Сайт | https://www.allegro.eu |
Цена ао | 7.5 |
Число акций ао | 1.05943 млрд |
Change price per day: | 0% (6.71) |
---|---|
Change price per week: | 0% (6.71) |
Change price per month: | -10.53% (7.5) |
Change price per 3 month: | -10.53% (7.5) |
Change price per half year: | -10.53% (7.5) |
Change price per year: | -10.53% (7.5) |
Change price per 3 year: | -58.06% (16) |
Change price per 5 year: | 0% (6.71) |
Change price per 10 year: | 0% (6.71) |
Change price per year to date: | 0% (6.71) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
Institutions | Volume | Share, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 6729735 | 0.64 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4396705 | 0.42 |
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 3717023 | 0.35 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 3634559 | 0.34 |
Virtus Opportunities Tr-Virtus KAR International Small-Mid Cap Fd | 3506621 | 0.33 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 1575865 | 0.15 |
iShares MSCI Poland ETF | 1553506 | 0.15 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1312649 | 0.12 |
Virtus OpportunitiesTr-Virtus KAR Emerging Markets Small Cap Fd | 1185278 | 0.11 |
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 1057341 | 0.1 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Mr. Roy Perticucci | Group CEO & Executive Director | 2.42M | 1963 (62 years) |
Mr. Jonathan Eastick | Group CFO & Executive Director | 2.07M | 1967 (58 years) |
Aleksandra Sroka-Krzyzak | Head of Strategy | N/A | |
Mr. Tomasz Pozniak | Investor Relations Director | N/A | |
Sandra Bichl | Chief Human Resources Officer |
Address: Luxembourg, Luxembourg, 1 rue Hildegard von Bingen - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: https://www.allegro.eu
Website: https://www.allegro.eu