Share chart Jumia Technologies AG
Extended chart
Simple chart
About Jumia Technologies AG
Jumia Technologies AG управляет платформой электронной коммерции в Африке. Платформа компании состоит из торговой площадки, которая связывает продавцов с потребителями; логистический сервис, позволяющий осуществлять отгрузку и доставку посылок от продавцов потребителям; и платежный сервис, который облегчает транзакции участникам, активным на платформе компании на выбранных рынках. more detailsIPO date | 2019-04-12 |
---|---|
ISIN | US48138M1053 |
Industry | Broadline Retail |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://group.jumia.com |
Цена ао | 2.58 |
Change price per day: | 0% (2.58) |
---|---|
Change price per week: | -33.51% (3.88) |
Change price per month: | -33.16% (3.86) |
Change price per 3 month: | -35.18% (3.98) |
Change price per half year: | -46.25% (4.8) |
Change price per year: | -54.66% (5.69) |
Change price per 3 year: | -66.88% (7.79) |
Change price per 5 year: | 0% (2.58) |
Change price per 10 year: | 0% (2.58) |
Change price per year to date: | -37.68% (4.14) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
Institutions | Volume | Share, % |
---|---|---|
Baillie Gifford and Company | 9303254 | 9.2 |
Goldman Sachs Group Inc | 1554758 | 1.54 |
Citadel Advisors Llc | 752585 | 0.74 |
Morgan Stanley | 298800 | 0.3 |
Man Group PLC | 283800 | 0.28 |
Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 266690 | 0.26 |
Susquehanna International Group, LLP | 214340 | 0.21 |
Shaw D.E. & Co., Inc. | 196588 | 0.19 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 161468 | 0.16 |
Laird Norton Trust Company, LLC | 160462 | 0.16 |
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
Direxion World Without Waste ETF | 2.2 | 0 | |
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.85653 | 26.28 | 5.32343 |
Global X E-commerce ETF | 0.35104 | 41.65 | 0.69926 |
Northern Lights Fund Trust IV | 0.23975 | 42.1 | 0.49246 |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.11389 | 21.57 | 0.88486 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.03735 | 8.94 | 3.10348 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.02359 | 29.66 | 1.20987 |
![]() |
0.00383 | 5.29 | 3.28401 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Mr. Antoine Maillet-Mezeray | Executive VP of Finance & Operations and Member of Management Board | 96k | 1970 (55 years) |
Ms. Safae Damir | Head of Investor Relations | N/A | |
Mr. Francis Dufay | CEO & Member of Management Board | 90k | 1987 (38 years) |
Address: Germany, Berlin , Skalitzer Strasse 104 - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: http://group.jumia.com
Website: http://group.jumia.com