Share chart Summit Hotel Properties, Inc.
Extended chart
Simple chart
About
Summit Hotel Properties, Inc. - это публичный инвестиционный фонд недвижимости, ориентированный на владение отелями премиум-класса с эффективными операционными моделями, в первую очередь в сегменте высококлассных гостиничных услуг. По состоянию на 3 ноября 2020 года в портфеле компании 72 отеля, 67 из которых находятся в полной собственности, с 11 288 номерами, расположенными в 23 штатах.
Число акций ао | 0.10555 млрд |
---|---|
P/S | 2.31 |
P/BV | 1.02 |
EV/EBITDA | 12.48 |
EBITDA | 0.1814 |
Цена ао | 6.11 |
Сайт | http://www.shpreit.com |
P/E | 15.39 |
Выручка | 0.5493 |
Див.доход ао | 4.35 |
Дивиденд ао | 0.24 |
ISIN | US8660821005 |
Валюта | usd |
IPO date | 2011-02-09 |
Sector | Real Estate |
Industry | Diversified REITs |
Валюта отчета | usd |
Change price per day: | 0% (6.66) |
---|---|
Change price per week: | -2.77% (6.85) |
Change price per month: | +3.42% (6.44) |
Change price per 3 month: | +13.07% (5.89) |
Change price per half year: | +3.74% (6.42) |
Change price per year: | +14.93% (5.795) |
Change price per 3 year: | -36.81% (10.54) |
Change price per 5 year: | -45.09% (12.13) |
Change price per year to date: | +6.9% (6.23) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
Dividend, % | Dividend | Result of period | Buy before | Register closing date | Payment before |
---|---|---|---|---|---|
1.31% | 0.08 | III кв. 2024 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 02.12.2024 |
1.31% | 0.08 | II кв. 2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 02.09.2024 |
1.3% | 0.08 | I кв. 2024 | 14.05.2024 | 16.05.2024 | 31.05.2024 |
0.92% | 0.06 | IV кв. 2023 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 29.02.2024 |
0.51% | 0.04 | IV кв. 2022 | 10.02.2023 | 13.02.2023 | 28.02.2023 |
Institutions | Volume | Share, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 21 | 19.26 |
Vanguard Group Inc | 15 | 13.98 |
State Street Corporation | 7 | 6.03 |
Jennison Associates LLC | 5 | 4.95 |
H/2 Credit Manager, LP | 5 | 4.63 |
Bank of America Corporation | 4 | 3.27 |
Nuveen Asset Management, LLC | 3 | 3.15 |
Geode Capital Management, LLC | 3 | 2.42 |
Victory Capital Management Inc. | 2 | 2.21 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 2 | 1.94 |
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 0.06887 | 30.632040050063 | 4.00085 |
AdvisorShares Hotel ETF | 4.61003 | 30.998541648795 | 4.75798 |
Dimensional US Real Estate ETF | 0.05521 | 27.460072127769 | 3.98009 |
WisdomTree US High Dividend Fund | 0.0061 | -94.060760879482 | 4.06936 |
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | 0.03163 | 20.75480007046 | 3.86 |
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 0.08402 | 23.666706496196 | 1.85316 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 0.04255 | 27.587738782763 | 3.67211 |
First Trust S&P REIT Index Fund | 0.06199 | 31.581299722893 | 3.98643 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.05948 | 41.265441455097 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00419 | 6.8665973306333 | 1.47892 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01592 | 37.681332167863 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.03286 | 40.493824576094 | 2.50476 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00137 | 37.942616648456 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01592 | 410.50632631881 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.03286 | 252.86210418795 | 2.50476 |
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 0.10049 | 34.797657082002 | 2.20258 |
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.00135 | 46.017942649568 | 1.12176 |
Nuveen Short-Term REIT ETF | 0.46804 | 27.579466742575 | 5.37402 |
Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.20684 | 47.966328999916 | 3.765 |
iShares Global REIT ETF | 0.0437 | 23.506743737958 | 4.23114 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.0579 | 38.998262883613 | 1.94562 |
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 0.04817 | 21.373436252329 | 4.1185 |
SPDR Dow Jones REIT ETF | 0.06492 | 28.569668596772 | 3.97443 |
ProShares Ultra SmallCap600 | 0.03845 | 69.033435061206 | 1.83727 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.01876 | -30.367553865653 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00126 | -53.970149253731 | 1.43354 |
Schwab US REIT ETF | 0.05334 | 26.787741203178 | 3.94955 |
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0.06075 | 38.03993768588 | 1.33495 |
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0.0559 | 33.155849762556 | 2.34209 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00297 | 29.55850326668 | 2.19607 |
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0.058 | 35.686053077357 | 1.84119 |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.00143 | 37.278552581983 | 1.46083 |
Syntax Stratified SmallCap ETF | 0.07547 | 22.523267287128 | 1.639 |
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 0.01332 | 37.307074947524 | 1.69572 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.01587 | 125.96465921385 | 1.47873 |
iShares Core U.S. REIT ETF | 0.05924 | 30.567590987868 | 3.9869 |
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.16 | 3.5051282051282 | 4.28 |
Vanguard Small Cap Value ETF | 0.01 | 36.376567955515 | 2.19419 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.05 | 37.310997498096 | 1.37064 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.06 | 36.435218324982 | 1.89226 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.05 | 33.647926556979 | 2.40883 |
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.00663 | 33.3402951824 | 2.3833 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 38.467141890837 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.03 | 41.410408042578 | 1.48801 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Mr. Jonathan P. Stanner | President, CEO & Director | 1.97M | 1981 (43 years) |
Mr. Christopher Russell Eng | Chief Risk Officer, Executive VP, General Counsel & Secretary | 837.2k | 1971 (53 years) |
Mr. Adam Wudel | Senior VP of Finance & Capital Markets | N/A | |
Mr. William H. Conkling | Executive VP & CFO | 1.05M | 1976 (48 years) |
Mr. Paul Ruiz CPA | Senior VP & Chief Accounting Officer | 579.2k | 1967 (57 years) |
Address: United States, Austin, TX , 13215 Bee Cave Parkway - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: http://www.shpreit.com
Website: http://www.shpreit.com