Share chart Edison International
Extended chart
Simple chart
About Edison International
Edison International через свои дочерние компании производит и распределяет электроэнергию. По состоянию на 3 марта 2021 года он поставил электроэнергию 15 миллионам потребителей в жилых, коммерческих, промышленных, государственных, сельскохозяйственных и других регионах Южной, Центральной и прибрежной Калифорнии. Edison International также предлагает энергетические решения для коммерческих и промышленных пользователей. more detailsIPO date | 1980-01-02 |
---|---|
ISIN | US2810201077 |
Industry | Electric Utilities |
Sector | Utilities |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 5.62 |
Дивиденд ао | 0.828 |
Сайт | http://www.edison.com |
Цена ао | 57.22 |
Change price per day: | 0% (57.22) |
---|---|
Change price per week: | +8.99% (52.5) |
Change price per month: | +0.386% (57) |
Change price per 3 month: | -2.07% (58.43) |
Change price per half year: | -33.43% (85.96) |
Change price per year: | -15.7% (67.88) |
Change price per 3 year: | -11.78% (64.86) |
Change price per 5 year: | -6.66% (61.3) |
Change price per 10 year: | -22.32% (73.66) |
Change price per year to date: | -28.71% (80.26) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
Institutions | Volume | Share, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 46728174 | 12.15 |
Blackrock Inc. | 36726726 | 9.55 |
State Street Corporation | 28251222 | 7.34 |
Capital Research Global Investors | 19999563 | 5.2 |
FMR, LLC | 15812785 | 4.11 |
Pzena Investment Management Llc | 13299621 | 3.46 |
Capital International Investors | 12501967 | 3.25 |
Wellington Management Group, LLP | 10276016 | 2.67 |
Geode Capital Management, LLC | 8455458 | 2.2 |
Franklin Resources, Inc. | 7008707 | 1.82 |
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
ClearBridge Focus Value ESG ETF | 2.72927 | 3.4 | 1.8625 |
Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF | 2.17105 | 2.84 | 2.77107 |
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.97267 | 16.5 | 2.39584 |
Fidelity New Millennium ETF | 1.3768 | -5.13 | 1.58241 |
Global Beta Smart Income ETF | 1.2136 | 0.5684 | 4.99386 |
Collaborative Investment Series Trust - Mohr Growth ETF | 0.9825 | -0.8238 | 0.8837 |
US Equity Dividend Select ETF | 0.3801 | -2.35 | 3.20163 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.30368 | 249.32 | 1.7458 |
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.12644 | 61.02 | 2.17567 |
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.07255 | -99.18 | 1.44131 |
iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.06562 | 257.57 | 1.41244 |
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.01 | 6.26 | 4.16 |
0.95 | 40.83 | 2.39 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Ms. Maria C. Rigatti | Executive VP & CFO | 1.53M | 1964 (61 year) |
Mr. J. Andrew Murphy | President & Chief Executive Officer of Edison Energy | 877.41k | 1961 (64 years) |
Mr. Sam Ramraj | Vice President of Investor Relations | N/A | |
Ms. Beth M. Foley | Vice President of Corporate Communications | N/A | |
Mr. Steven D. Powell | President & CEO of SCE | 1.33M | 1979 (46 years) |
Dr. Pedro J. Pizarro | President, CEO & Director | 3.28M | 1966 (59 years) |
Mr. Adam Seth Umanoff J.D. | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 1.3M | 1960 (65 years) |
Ms. Kara Gostenhofer Ryan | VP, Chief Accounting Officer & Controller | N/A | 1984 (41 year) |
Ms. Marta I. Carreira Slabe | VP & Chief Ethics & Compliance Officer | N/A | |
Ms. Natalie K. Schilling | Senior VP & Chief Human Resources Officer | N/A | 1960 (65 years) |
Address: United States, Rosemead, 2244 Walnut Grove Avenue - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: http://www.edison.com
Website: http://www.edison.com