Share chart Godawari Power & Ispat Limited
About
Godawari Power & Ispat Limited вместе со своими дочерними компаниями производит и продает стальную продукцию преимущественно в Индии. Компания предлагает железорудные окатыши, губчатое железо, железную и стальную заготовку, круг MS, стальную проволоку, проволоку HB, катанку, кремнемарганец, кирпичи из летучей золы и ферросплавы. Компания также занимается производством и продажей солнечной энергии и добычей железной руды. Компания ранее была известна как Ispat Godawari Ltd. Godawari Power & Ispat Limited была зарегистрирована в 1999 году и базируется в Райпуре, Индия.ISIN | INE177H01021 |
---|---|
Industry | Metals & Mining |
Sector | Materials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 2.13 |
Дивиденд ао | 1 |
Сайт | https://www.godawaripowerispat.com |
Цена ао | 181.75 |
Change price per day: | +2.04% (181.75) |
---|---|
Change price per week: | -10.41% (207) |
Change price per month: | -20.41% (233) |
Change price per 3 month: | -1.88% (189) |
Change price per half year: | -19.5% (230.38) |
Change price per year: | +22.36% (151.56) |
Change price per 3 year: | -33.48% (278.8) |
Change price per 5 year: | +132.16% (79.88) |
Change price per 10 year: | 0% (185.45) |
Change price per year to date: | -20.41% (233) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.1305 | 0.4625 | 0.96163 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.08721 | 12.46 | 3.59676 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.06079 | 7.67 | 2.7853 |
WisdomTree India Earnings Fund | 0.05957 | 5.23 | 1.65591 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 0.04946 | -10.99 | 3.89135 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.04481 | 14.12 | 4.22231 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.04106 | 5.46 | 3.03583 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.03127 | 8.77 | 3.60513 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.03125 | 1.35 | 5.00999 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.0283 | 17.07 | 4.19508 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.02539 | 15.96 | 3.34087 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.02 | 9.39 | 3.09932 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00676 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00319 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Mr. Bajrang Lal Agrawal | Chairman of the Board & MD | 36M | 1954 (71 year) |
Mr. Sanjay K. Bothra | Chief Financial Officer | N/A | |
Mr. Vivek Agrawal | Chief Operating Officer | N/A | |
Mr. Yarra Chandra Rao | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | 1965 (60 years) |
Mr. Dinesh Kumar Gandhi ACS, B.Com, FCA | Whole Time Director | 17.5M | 1964 (61 year) |
Mr. Siddharth Agrawal | Whole Time Director | 30M | 1981 (44 years) |
Mr. Dinesh Kumar Agrawal B.E. | Whole Time Director | 30M | 1971 (54 years) |
Mr. Abhishek Agrawal | Whole Time Director | 30M | 1985 (40 years) |
Mr. Kumar Agrawal | President | ||
Mr. M. K. Gupta | General Manager of Marketing |
Address: India, Raipur, Industrial Area - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: https://www.godawaripowerispat.com
Website: https://www.godawaripowerispat.com