Share chart 360 One Wam Limited
About 360 One Wam Limited
360 One Wam Limited предлагает услуги по управлению благосостоянием и активами преимущественно в Индии. Компания работает через сегменты управления активами и управления активами. Он предлагает продукты и услуги по управлению активами, такие как распространение финансовых продуктов, консультации, брокерские операции с акциями и долгами, планирование недвижимости, управление финансовыми продуктами, кредитование и инвестиционные услуги. more detailsISIN | INE466L01038 |
---|---|
Industry | Capital Markets |
Sector | Financials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 1.68 |
Дивиденд ао | 0.0688 |
Сайт | https://www.360.one |
Цена ао | 864.85 |
Change price per day: | +0.5781% (864.85) |
---|---|
Change price per week: | -10.59% (972.9) |
Change price per month: | -8.87% (954.5) |
Change price per 3 month: | -26.69% (1186.6) |
Change price per half year: | -21.23% (1104.25) |
Change price per year: | +24.85% (696.7) |
Change price per 3 year: | +16.26% (748.2) |
Change price per 5 year: | +28.9% (674.8) |
Change price per 10 year: | 0% (869.85) |
Change price per year to date: | -30.38% (1249.5) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF | 0.69354 | 20.79 | 2.96779 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.39927 | 0.4625 | 0.96163 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.24193 | 1.35 | 5.00999 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.14108 | 7.67 | 2.7853 |
![]() |
0.07 | 9.39 | 3.09932 |
![]() |
0.05836 | 5.23 | 1.65591 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.03362 | 17.6 | 3.1719 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.02694 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.02377 | 8.77 | 3.60513 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.0214 | 12.46 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01 | 6.39 | 3.07501 |
![]() |
0.00774 | 6.4 | 3.25258 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00611 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00561 | 13.06 | 3.62488 |
0.12 | 9.79 | 3.1 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Mr. Karan Bhagat | Founder, MD, Director & CEO | 125.86M | 1977 (48 years) |
Mr. Yatin Shah | Co-Founder, Joint CEO of Wealth & Director | N/A | 1976 (49 years) |
Mr. Anirudha Taparia | Co-Founder & Joint CEO of Wealth | N/A | |
Mr. Sanjay Wadhwa | Chief Finance Officer | 20.2M | |
Mr. Anshuman Maheshwary | Chief Operating Officer | N/A | |
Ms. Santoshi Kittur | Chief Technology Officer | N/A | |
Mr. Sandeep Joshi | Senior Executive Vice President of Legal | N/A | |
Mr. Rohit Shriniwas Bhase | Company Secretary & Compliance Officer | 9.7M | |
Mr. Ronak Ramesh Sheth | Senior Executive Vice President of Marketing & Client Experience | N/A | |
Mr. Anil Mascarenhas | Senior Executive Vice President of Communications | N/A |
Address: India, Mumbai, 360 ONE Centre - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: https://www.360.one
Website: https://www.360.one