Share chart Ocugen, Inc.
Extended chart
Simple chart
About Ocugen, Inc.
Ocugen, Inc., биофармацевтическая компания, работающая на клинической стадии, занимается открытием, разработкой и коммерциализацией трансформирующих методов лечения болезней слепоты. В линейку продуктов компании входят OCU200, новый гибридный белок, который находится на стадии доклинической разработки для лечения влажной AMD, диабетической ретинопатии и диабетического макулярного отека; OCU400 для лечения пигментного ретинита, группы редких генетических заболеваний; и OCU410, который находится на стадии доклинической разработки для лечения сухой AMD. Ocugen, Inc. more detailsIPO date | 2014-12-03 |
---|---|
ISIN | US67577C1053 |
Industry | Biotechnology |
Sector | Health Care |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | https://www.ocugen.com |
Цена ао | 0.5472 |
Change price per day: | -5.12% (0.5767) |
---|---|
Change price per week: | -13.23% (0.6306) |
Change price per month: | -18.58% (0.6721) |
Change price per 3 month: | -35.8% (0.8524) |
Change price per half year: | -54.78% (1.21) |
Change price per year: | -46.35% (1.02) |
Change price per 3 year: | -83.42% (3.3) |
Change price per 5 year: | +30.29% (0.42) |
Change price per 10 year: | 0% (0.5472) |
Change price per year to date: | -28.74% (0.7679) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
Institutions | Volume | Share, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 12039918 | 4.69 |
Blackrock Inc. | 3693281 | 1.44 |
Geode Capital Management, LLC | 2929948 | 1.14 |
Luminus Management, LLC | 1626583 | 0.63 |
State Street Corporation | 835826 | 0.33 |
Northern Trust Corporation | 509749 | 0.2 |
Group One Trading, L.P. | 502051 | 0.2 |
Millennium Management LLC | 410963 | 0.16 |
Verition Fund Management, LLC | 400000 | 0.16 |
Susquehanna International Group, LLP | 345591 | 0.13 |
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.07523 | 4067.92 | 0.25924 |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.07359 | 21.57 | 0.88486 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.07219 | 17.09 | 1.54048 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.04072 | 31.36 | 1.41955 |
![]() |
0.0211 | 38.04 | 0.6026 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.02 | 23.05 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 17.16 | 1.48801 |
![]() |
0.00614 | 89.82 | 1.47873 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00175 | 5.92 | 1.47892 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00082 | 24.83 | 1.43482 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
0.03 | 397.15 | 1.15 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Dr. Uday B. Kompella Ph.D. | Co-founder & Independent Director | 56.72k | 1967 (58 years) |
Dr. Arun Upadhyay Ph.D. | Chief Scientific Officer and Head of Research & Development | N/A | 1983 (42 years) |
Ms. Tiffany J. Hamilton M.B.A. | AVP & Head of Corporate Communications | N/A | |
Mr. Michael Shine M.B.A. | Senior Vice President of Commercial | N/A | |
Ms. Jyothy Pillai M.S. | VP & Head of Regulatory & Quality | N/A | |
Dr. Shankar Musunuri M.B.A., Ph.D. | Co-Founder, CEO & Chairman | 1.2M | 1964 (61 year) |
Mr. Michael Breininger CPA, M.B.A. | Chief Accounting Officer & Corporate Controller | N/A | 1983 (42 years) |
John Kouch J.D. | General Counsel | N/A | |
Dr. Huma Qamar CMI, M.D., M.P.H. | Chief Medical Officer | N/A | 1984 (41 year) |
Ms. Kristen Craft | Head of People & Culture |
Address: United States, Malvern, PA , 263 Great Valley Parkway - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: https://www.ocugen.com
Website: https://www.ocugen.com