Share chart Alector, Inc.
About
Alector, Inc., биофармацевтическая компания клинической стадии, разрабатывает методы лечения нейродегенеративных заболеваний. Его продукты включают AL001, гуманизированное рекомбинантное моноклональное антитело, которое проходит фазу II клинических испытаний для лечения лобно-височной деменции; и AL101, который проходит фазу I клинических испытаний для лечения нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона. Компания также предлагает AL002 и AL003, которые находятся на фазе 1b клинических испытаний для лечения болезни Альцгеймера.
More detailsP/S | 47.28 |
---|---|
P/BV | 5.15 |
EV/EBITDA | -8.84 |
EBITDA | -0.1088 |
Цена ао | 5.55 |
Сайт | http://www.alector.com |
Число акций ао | 0.08373 млрд |
Выручка | 0.0212 |
Див.доход ао | 0 |
P/E | 18.21 |
ISIN | US0144421072 |
Валюта | usd |
IPO date | 2019-02-07 |
Sector | Health Care |
Industry | Biotechnology |
Валюта отчета | usd |
Change price per day: | 0% (5.55) |
---|---|
Change price per week: | +19.87% (4.63) |
Change price per month: | -7.96% (6.03) |
Change price per 3 month: | -4.8% (5.83) |
Change price per half year: | +9.04% (5.09) |
Change price per year: | -8.11% (6.04) |
Change price per 3 year: | -78.5% (25.81) |
Change price per 5 year: | -61.42% (14.385) |
Change price per year to date: | 0% (5.55) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
Transaction date | Date of disclosure | Insider | Type | Price | Volume | Quantity | Share before, % | Share after, % | Document |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2024 | 13.08.2024 | Yaffe Kristine Director |
Sale | 5.06 | 25 300 | 5000 | 0 | -0.01 | link |
12.08.2024 | 13.08.2024 | Hammond Paula Director |
Sale | 5.06 | 53 130 | 10500 | 0 | -0.01 | link |
04.12.2023 | 06.12.2023 | Kenkare-Mitra Sara President and Head of R&D |
Sale | 5.56 | 69 606 | 12519 | 0 | -0.02 | link |
04.12.2023 | 06.12.2023 | Rosenthal Arnon Chief Executive Officer |
Sale | 5.56 | 132 500 | 23831 | 0 | -0.03 | link |
05.09.2023 | 06.09.2023 | GRASSO MARC Chief Financial Officer |
Sale | 5.19 | 5 782 | 1114 | 0 | 0 | link |
10.09.2022 | 31.01.2023 | Yaffe Kristine Director |
Purchase | 18.1 | 36 200 | 2000 | 0 | 0 | link |
Institutions | Volume | Share, % |
---|---|---|
FMR, LLC | 12620404 | 13.18 |
Blackrock Inc. | 8068553 | 8.43 |
Morgan Stanley | 4650191 | 4.86 |
Vanguard Group Inc | 4386541 | 4.58 |
EcoR1 Capital, LLC | 4056548 | 4.24 |
Braidwell LP | 3324308 | 3.47 |
State Street Corporation | 3117529 | 3.26 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 2062099 | 2.15 |
JP Morgan Chase & Company | 1863998 | 1.95 |
Geode Capital Management, LLC | 1381786 | 1.44 |
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
Global X Aging Population ETF | 0.26261 | 26.771653543307 | 1.46713 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.01786 | 35.517080018718 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00141 | 37.016870113839 | 1.59151 |
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 0.92379 | 77.329244365683 | 0.33 |
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.03612 | 58.954326923077 | 0.85651 |
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 0.18 | -43.384373773066 | 1.76 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00033 | 37.528779739064 | 1.47098 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00073 | 35.65815324165 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.0005 | 36.134982184029 | 1.3557 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.05287 | 39.294631710362 | 1.49366 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.00603 | 21.181088923024 | 1.46057 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00277 | 6.8665973306333 | 1.47892 |
Humankind US Stock ETF | 0.00375 | 22.971795629061 | 1.99919 |
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.05703 | 29.399255715045 | 0.8565 |
iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 0.81486 | 20.843202273804 | 0.03 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00937 | 37.681332167863 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.00748 | 41.553945249597 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.01066 | 40.493824576094 | 2.50476 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.11775 | 43.316995205115 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.03434 | 47.42032299557 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00063 | 37.942616648456 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00937 | 410.50632631881 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.00748 | 757.51743375174 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.01066 | 252.86210418795 | 2.50476 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.04782 | 5201.8382352941 | 0.25924 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.02612 | 36.100211288862 | 1.41019 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.01072 | -30.367553865653 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00048 | -53.970149253731 | 1.43354 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00425 | 29.55850326668 | 2.19607 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.01003 | 125.96465921385 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 38.467141890837 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.03 | 46.764050831914 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.02 | 41.410408042578 | 1.48801 |
Principal Healthcare Innovators ETF | 0.05663 | 631.79771324797 | 0.8416 |
Future Tech ETF | 0.05663 | 412.888593871 | 0.8416 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Dr. Marc Grasso M.D. | CFO, Principal Financial Officer & Principal Accounting Officer | 738.05k | 1974 (50 years) |
Ms. Clare Hunt M.B.A. | Chief People Officer | N/A | |
Dr. Arnon Rosenthal Ph.D. | Co-Founder, CEO & Director | 1.02M | 1956 (68 years) |
Ms. Danielle Pasqualone J.D., Ph.D. | General Counsel | N/A | |
Mr. Peter Heutink Ph.D. | Chief Scientific Officer | N/A | |
Ms. Kristina Cutter M.P.H. | Chief Regulatory, Pharmacovigilance, & Quality Assurance Officer | N/A | |
Dr. Gary Romano M.D., Ph.D. | Chief Medical Officer | 602.98k | 1962 (62 years) |
Ms. Virginia DeJesus-Rueff M.B.A. | Chief of Staff & Head of Strategy | N/A | |
Dr. Saraswati Kenkare-Mitra Ph.D. | President and Head of Research & Development | 1968 (56 years) | |
Ms. Katie Hogan | Senior Director of Corporate Communication & Investor Relations |
Website: http://www.alector.com