Share chart ДИОД
About ДИОД
ПАО «Диод» является вертикально-интегрированным холдингом, производящим биологически активные добавки к пище, фармацевтические препараты, активную косметику и субстанции, а также медицинскую технику для здоровья домашнего применения. Компания работает в этом рынке с 1995 года. ПАО «Диод» является мировым лидером в производстве дигидрокверцетина - одного из наиболее активных растительных антиоксидантов, находящим широкое применение в производстве пищевых добавок, лекарств, косметики и ингредиентов для пищевой промышленности. more detailsISIN | RU000A0JQWC1 |
---|---|
Industry | Pharmaceuticals |
Sector | Health Care |
Валюта | rub |
Валюта отчета | rub |
Див.доход ао | 7.0% |
Дивиденд ао | 0.8 |
Объем в день, млн | 1 |
Сайт | https://www.diod.ru |
Цена ао | 11.4 |
Change price per day: | -0.8681% (11.52) |
---|---|
Change price per week: | +2.15% (11.18) |
Change price per month: | -5.78% (12.12) |
Change price per 3 month: | +2.7% (11.12) |
Change price per half year: | -1.72% (11.62) |
Change price per year: | -31% (16.55) |
Change price per 3 year: | +61.3% (7.08) |
Change price per 5 year: | +61.99% (7.05) |
Change price per 10 year: | +209.49% (3.69) |
Change price per year to date: | +6.73% (10.7) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
Dividend, % | Dividend | Result of period | Buy before | Register closing date | Payment before |
---|---|---|---|---|---|
5.4% | 0.8 | I кв. 2024 | 05.07.2024 | 09.07.2024 | 24.07.2024 |
6.7% | 0.8 | 2022 | 03.07.2023 | 05.07.2023 | 20.07.2023 |
9.5% | 0.78 | 2021 | 28.06.2022 | 30.06.2022 | 15.07.2022 |
7.1% | 0.65 | 2020 | 12.07.2021 | 14.07.2021 | 29.07.2021 |
5% | 0.43 | 2019 | 26.08.2020 | 28.08.2020 | 14.09.2020 |
8.5% | 0.43 | 2018 | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 24.07.2019 |
8.4% | 0.43 | 2017 | 29.06.2018 | 02.07.2018 | 17.07.2018 |
10.6% | 0.43 | 2016 | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 26.07.2017 |
Institutions | Volume | Share, % |
---|---|---|
BlackRock Fund Advisors | 5655559 | 12.58 |
American Beacon Advisors Inc | 2457968 | 5.47 |
SSGA Funds Management Inc | 1401784 | 3.12 |
Northern Trust Investments Inc | 1139189 | 2.53 |
Glenmede Investment Management, LP | 1017746 | 2.26 |
BNY Mellon Investment Adviser, Inc. | 488635 | 1.09 |
Invesco Capital Management LLC | 388065 | 0.86 |
DNB Asset Management AS | 296512 | 0.66 |
Wells Fargo Funds Management LLC | 276650 | 0.62 |
Hillcrest Asset Management | 202079 | 0.45 |
Prudential Retirement Services | 123447 | 0.27 |
Voya Investments, LLC | 115535 | 0.26 |
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. | 48609 | 0.11 |
Security Investors, LLC | 17815 | 0.04 |
RBC Global Asset Management | 6580 | 0.01 |
Sabrient Systems | 3521 | 0.01 |
Advisors Asset Management, Inc. | 900 | 0 |
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC | 672 | 0 |
Peroni Portfolio Advisors, Inc | 100 | 0 |
Pacific Income Advisers Inc | 83 | 0 |
Invesco Capital Markets Inc | 8 | 0 |
P/E & P/BV
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Mr. Vladimir Alekseevich Kozlov | Chairman & First Deputy CEO | N/A | |
Mr. Vladimir P. Tikhonov | CEO, General Director & Director | N/A | |
Mr. Vadim Valentinovich Silantiev | Sales & Marketing Director and Director | N/A | |
Mr. Eduard Anatolyevich Chernyshkov | Director of Foreign Economic Relations & Director | N/A | |
Mr. Yakov Sergeevich Yukelson | Chief Engineer & Director | N/A | |
Ms. Lyubov Romanovna Levitskaya | Deputy Chief Accountant & Director | N/A | |
Mr. Dmitry Mikhaylovich Solomennikov | Deputy CEO of Assets Management & Director | N/A | |
Ms. Lubov Dergacheva | Head of R&D Department | N/A | |
Mr. Andrey Andreevich Chemeris | Deputy CEO of Financial Affairs & Director | N/A | |
Ms. Alla Evgen'Evna Kudeyarova | Chief Accountant & Director |
Address: Russia, Moscow, 11A Derbenevskaya Street - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: https://www.diod.ru
Website: https://www.diod.ru