Share chart CMOC Group Limited
About
CMOC Group Limited вместе со своими дочерними компаниями занимается добычей, обогащением, плавкой, очисткой и продажей меди, кобальта, молибдена, вольфрама, ниобия, фосфатов и других цветных и редких металлов. Компания поставляет оксид молибдена, ферромолибден, молибденовый и вольфрамовый концентраты, медный концентрат, гидроксид кобальта, феррониобий, фосфорные удобрения, золото и серебро и другие сопутствующие товары.
More detailsP/E | 35.94 |
---|---|
P/S | 0.9718 |
P/BV | 1.64 |
EV/EBITDA | 11.52 |
EBITDA | 7.9 |
Цена ао | 6.41 |
Дивиденд ао | 0.09 |
Див.доход ао | 1.85 |
Выручка | 68.68 |
Сайт | https://www.cmoc.com |
Число акций ао | 21.59924 млрд |
Валюта | hkd |
ISIN | CNE100000114 |
Sector | Materials |
Industry | Metals & Mining |
Валюта отчета | cny |
Change price per day: | -1.81% (6.08) |
---|---|
Change price per week: | -2.77% (6.14) |
Change price per month: | -16.15% (7.12) |
Change price per 3 month: | -7.44% (6.45) |
Change price per half year: | -17.66% (7.25) |
Change price per year: | +31.21% (4.55) |
Change price per 3 year: | +29.5% (4.61) |
Change price per 5 year: | +122.76% (2.68) |
Change price per year to date: | +48.14% (4.03) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
Institutions | Volume | Share, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 54975170 | 1.4 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 50867171 | 1.29 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 34398000 | 0.87 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 13539000 | 0.34 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 12837000 | 0.33 |
iShares MSCI China ETF | 11418000 | 0.29 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 8700000 | 0.22 |
Fidelity Series Global Ex U.S. Index Fund | 8565000 | 0.22 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 7827984 | 0.2 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 5233488 | 0.13 |
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
Blue Horizon BNE ETF | 1.32479 | 5.8950936999718 | 0.29 |
FINEX CHINA UCITS ETF | 0.21 | -34.73 | |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0.31212 | 27.27619047619 | 0.80525 |
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 0.14752 | 10.509469191784 | 4.34753 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.02944 | 8.9378151260504 | 3.10348 |
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 1.7728 | 13.387667943707 | 0.68372 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.01497 | 10.066046232363 | 3.20638 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00581 | 23.600605143722 | 2.19607 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 10.20253643763 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust | 0.39605 | -98.825935203741 | 3.40956 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Mr. Ruiwen Sun | President, CEO & Executive Director | 5.17M | 1969 (55 years) |
Mr. Chaochun Li | Vice Chairman of the Board & Chief Investment Officer | 5.54M | 1977 (47 years) |
Mr. Guojun Li | Chief Financial Officer | N/A | 1975 (49 years) |
Mr. Jun Zhou | Vice President of Operations | N/A | 1972 (52 years) |
Ms. Meifeng Gu | Chief Accountant | 569.69k | 1964 (60 years) |
Mr. Yi Zhang | Deputy General Manager of Administration & Procurement | N/A | 1977 (47 years) |
Ms. Feng Xiao | General Counsel | N/A | 1962 (62 years) |
Ms. Yan Qin | Director of Human Resources | N/A | 1967 (57 years) |
Mr. Hui Xu | Joint Company Secretary | 1978 (46 years) | |
Ms. Wei Liang | Vice President | 1983 (41 year) |
Address: China, Luoyang, North of Yihe - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: https://www.cmoc.com
Website: https://www.cmoc.com