Share chart China Overseas Property Holdings Limited
About China Overseas Property Holdings Limited
China Overseas Property Holdings Limited, инвестиционная холдинговая компания, предоставляет услуги по управлению недвижимостью в Гонконге, Макао и Китайской Народной Республике. Он работает через бизнес-сегменты «Услуги по управлению недвижимостью», «Услуги с добавленной стоимостью» и «Торговля парковочными местами». more detailsISIN | KYG2118M1096 |
---|---|
Industry | Real Estate Management & Development |
Sector | Real Estate |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 3.69 |
Дивиденд ао | 0.17 |
Сайт | https://www.copl.com.hk |
Цена ао | 4.68 |
Change price per day: | -2.5% (4.8) |
---|---|
Change price per week: | -2.9% (4.82) |
Change price per month: | -4.88% (4.92) |
Change price per 3 month: | -21.61% (5.97) |
Change price per half year: | -6.4% (5) |
Change price per year: | -12.03% (5.32) |
Change price per 3 year: | -47.83% (8.97) |
Change price per 5 year: | -5.45% (4.95) |
Change price per 10 year: | 0% (4.68) |
Change price per year to date: | -9.13% (5.15) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
Institutions | Volume | Share, % |
---|---|---|
Calvert World Values Emerging Markets Equity Fund | 24081624 | 0.73 |
Price (T.Rowe) International Discovery Fund | 20630000 | 0.63 |
Investment Managers Ser Tr-WCM Focused Emerging Markets Fd | 18015000 | 0.55 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 17657311 | 0.54 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 17477294 | 0.53 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 12900000 | 0.39 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 9516344 | 0.29 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 4875000 | 0.15 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 4865000 | 0.15 |
Schwab Investments-Schwab Global Real Estate Fund | 4160000 | 0.13 |
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF | 0.09146 | -4.53 | 4.01983 |
![]() |
0.05446 | 17.02 | 3.40103 |
![]() |
0.05 | -34.73 | |
![]() |
0.02 | 9.39 | 3.09932 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.02 | 3.95 | 2.12443 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01633 | 15.96 | 3.34087 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00713 | 13.06 | 3.62488 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00354 | 12.46 | 3.59676 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00041 | 11.59 | 3.1879 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00038 | 17.99 | 2.19607 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00016 | 6.52 | 3.69996 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Mr. Guiqing Zhang | Executive Chairman of the Board | 7.35M | 1973 (52 years) |
Mr. Jinying Pang | VP & Executive Director | 3.83M | 1968 (57 years) |
Mr. Jun Qiang Xiao | CEO & Executive Director | N/A | 1978 (47 years) |
Ms. Yee Wah Wong | Company Secretary | N/A | |
Mr. Yuk Fai Kam C.P.A., FCCA, M.B.A. | CFO & Executive Director | 2.78M | 1964 (61 year) |
Address: Hong Kong, Hong Kong, Three Pacific Place - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: https://www.copl.com.hk
Website: https://www.copl.com.hk