Share chart Sinic
About
Sinic Holdings (Group) Company Limited, инвестиционная холдинговая компания, занимается девелопментом и арендой в Китайской Народной Республике. Компания занимается девелопментом и продажей жилой и коммерческой недвижимости. Он также разрабатывает, эксплуатирует и управляет коммерческой недвижимостью, включая торговые центры, квартиры и офисные здания, а также управляет гостиницами; и предоставляет консультационные услуги по проектам независимым третьим сторонам. Компания была основана в 2010 году, ее штаб-квартира находится в Шанхае, Китайская Народная Республика. more detailsISIN | KYG8196J1085 |
---|---|
Industry | Real Estate Management & Development |
Sector | Real Estate |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | hkd |
Сайт | https://www.sinicdc.com |
Цена ао | 0.5 |
Change price per day: | 0% (0.5) |
---|---|
Change price per week: | -87.01% (3.85) |
Change price per month: | -88.04% (4.18) |
Change price per 3 month: | -87.92% (4.14) |
Change price per half year: | -87.56% (4.02) |
Change price per year: | -97.99% (24.845) |
Change price per 3 year: | -87.08% (3.87) |
Change price per 5 year: | +27.23% (0.393) |
Change price per 10 year: | 0% (0.5) |
Change price per year to date: | -87.59% (4.03) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.04745 | 0.5542 | 5.00999 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.04669 | 3.85 | 3.03583 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.04615 | 7.67 | 2.7853 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0.03166 | 1.92 | 7.38751 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.02 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.01544 | 17.07 | 4.19508 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01167 | 14.12 | 4.22231 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.0113 | 17.6 | 3.1719 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00874 | 15.96 | 3.34087 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00686 | 12.46 | 3.59676 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00546 | 7.19 | 3.60513 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00328 | 13.06 | 3.62488 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.00297 | 4.37 | 3.25258 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 4.9 | 3.07501 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Mr. Yuanlin Zhang | Chairman & CEO | 1976 (49 years) | |
Mr. Ryan Hui | Chief Financial Officer | ||
Ms. Jing Tu | Director of Operations Management & Exec. Director | 1989 (36 years) | |
Ms. Zhao Hui | Gen. Mang. of Capital Markets & Corp. Communications | ||
Mr. Baoliang Hu | Gen. Mang. of Audit & Supervision Centre | 1976 (49 years) | |
Mr. Xiang Liu | Exec. VP | ||
Mr. Lok Kwan Yim A.C.I.S., A.C.S. | Company Sec. | 1988 (37 years) |
Address: China, Shanghai, HongQiao Vanke Center T6 - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: https://www.sinicdc.com
Website: https://www.sinicdc.com