Share chart Frontage Holdings Corporation
About Frontage Holdings Corporation
Frontage Holdings Corporation, контрактная исследовательская организация, предоставляет лабораторные и сопутствующие услуги фармацевтическим, биотехнологическим и агрохимическим компаниям. Он предлагает услуги лабораторных испытаний, такие как разработка и проверка методов, анализ проб и услуги центральной лаборатории; химические, производственные и контрольные услуги, включая помощь в разработке и анализе лекарственных препаратов, а также доставку и поставку материалов для клинических испытаний; и метаболизм лекарств и фармакокинетические услуги. more detailsISIN | KYG3679P1019 |
---|---|
Industry | Biotechnology |
Sector | Health Care |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | usd |
Сайт | https://www.frontagelab.com |
Цена ао | 1.12 |
Change price per day: | 0% (1.25) |
---|---|
Change price per week: | +8.7% (1.15) |
Change price per month: | +13.64% (1.1) |
Change price per 3 month: | -20.89% (1.58) |
Change price per half year: | +16.82% (1.07) |
Change price per year: | -10.71% (1.4) |
Change price per 3 year: | -55.52% (2.81) |
Change price per 5 year: | -75.92% (5.19) |
Change price per year to date: | -30.94% (1.81) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
Institutions | Volume | Share, % |
---|---|---|
Fidelity Emerging Asia Fund | 14003828 | 0.67 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 8010225 | 0.38 |
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund | 5791404 | 0.28 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 5280348 | 0.25 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 2406000 | 0.11 |
DFA Asia Pacific Small Company Series | 2404000 | 0.11 |
DFA International Core Equity Portfolio | 1986000 | 0.09 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | 1107837 | 0.05 |
Vanguard International Stock Index-Pacific Stock Index | 714000 | 0.03 |
DFA International Vector Equity Port | 384000 | 0.02 |
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
![]() |
0 | 9.39 | 3.09932 |
0 | 7.89 | 3.09 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Dr. Song Li Ph.D. | Founder & Chairman | 6.41M | 1957 (68 years) |
Dr. Abdul Ezaz Mutlib Ph.D. | Chief Executive Officer | N/A | 1961 (64 years) |
Mr. Richard Fischetti J.D. | VP & General Counsel of Frontage Labs | N/A | 1983 (42 years) |
Dr. Zhongping Lin Ph.D. | President of Frontage Labs | N/A | 1964 (61 year) |
Dr. Dongmei Wang Ph.D. | Executive Vice President of Global Sales & Marketing and Project Management | N/A | 1964 (61 year) |
Dr. Tianyi Zhang | Senior VP of the Group & GM of Frontage Shanghai | N/A | 1969 (56 years) |
Mr. Sudendra Rao Ph.D. | Senior Vice President of Human Resources - North America | N/A | |
Mr. Jun Gao | CFO & President of Asia Pacific | 70.41k | 1976 (49 years) |
Dr. Wentao Zhang Ph.D. | Chief Strategy Officer at Frontage Laboratories | N/A | |
Dr. John Kapeghian Ph.D. | Executive Vice President of Global Safety & Toxicology |
Address: United States, Exton, 700 Pennsylvania Drive - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: https://www.frontagelab.com
Website: https://www.frontagelab.com