Share chart SOHO China Limited
About SOHO China Limited
SOHO China Limited вместе со своими дочерними компаниями занимается девелопментом, арендой и управлением недвижимостью в Китайской Народной Республике. Компания также управляет обслуживаемыми отелями. SOHO China Limited была основана в 1995 году и имеет штаб-квартиру в Пекине, Китай.IPO date | 2007-10-08 |
---|---|
ISIN | KYG826001003 |
Industry | Real Estate Management & Development |
Sector | Real Estate |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 1.24 |
Дивиденд ао | 0.0341 |
Сайт | https://www.sohochina.com |
Цена ао | 0.68 |
Change price per day: | +6.25% (0.64) |
---|---|
Change price per week: | +7.94% (0.63) |
Change price per month: | +6.25% (0.64) |
Change price per 3 month: | -8.11% (0.74) |
Change price per half year: | +9.68% (0.62) |
Change price per year: | +1.49% (0.67) |
Change price per 3 year: | -57.23% (1.59) |
Change price per 5 year: | -78.48% (3.16) |
Change price per 10 year: | -0% (0.68) |
Change price per year to date: | -1.45% (0.69) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
Institutions | Volume | Share, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 28824530 | 0.55 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 25340856 | 0.49 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 21700000 | 0.42 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 16246839 | 0.31 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 11467888 | 0.22 |
Vanguard Global ex U.S. Real Estate Index Fund | 8350045 | 0.16 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 8096542 | 0.16 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 6788000 | 0.13 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3588000 | 0.07 |
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 2808000 | 0.05 |
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
Invesco MSCI Green Building ETF | 0.0656 | 12.93 | 4.52131 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.00956 | 5.46 | 3.03583 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.00804 | 14.12 | 4.22231 |
![]() |
0.00743 | 17.02 | 3.40103 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00521 | 17.6 | 3.1719 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00416 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00118 | 8.77 | 3.60513 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00068 | 11.59 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Mr. Ting Qian | Co-CEO & Executive Director | 828.97k | 1977 (48 years) |
Ms. Jin Xu | Co-CEO & Executive Chairman of the Board | 1.12M | 1972 (53 years) |
Mr. Zhu Enlei | Chief Financial Officer | N/A | 1981 (44 years) |
Ms. Ling Xu | Investor Relations Officer | N/A | |
Ms. Liu Yang | General Counsel | N/A | 1982 (43 years) |
Ms. Sau Mei Ng ACIS, ACS, FCIS, FCS | Company Secretary | N/A | 1977 (48 years) |
Mr. Shiyi Pan | Co-Founder & Executive Director | 1963 (62 years) | |
Ms. Pan Zhang Xin | Co-Founder & Executive Director | 1965 (60 years) |
Address: China, Beijing, Chaowai SOHO Tower A - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: https://www.sohochina.com
Website: https://www.sohochina.com