Share chart Angang Steel Company Limited
About Angang Steel Company Limited
Angang Steel Company Limited занимается производством, обработкой и продажей стальной продукции в Китайской Народной Республике. Его основная продукция включает горячекатаные листы, средние и толстые листы, холоднокатаные листы, оцинкованные стальные листы, плиты с цветным покрытием, холоднокатаную кремнистую сталь, тяжелые рельсы и профили, бесшовные стальные трубы и катанку и другую продукцию. Компания также занимается выплавкой черных металлов, штамповкой и обработкой стали. Кроме того, реализует металлические материалы и изделия, строительные материалы и т. д. more detailsIPO date | 1997-07-24 |
---|---|
ISIN | CNE1000001V4 |
Industry | Metals & Mining |
Sector | Materials |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 0.3707 |
Дивиденд ао | 0.0076 |
Сайт | https://www.ansteel.com.cn |
Цена ао | 1.98 |
Change price per day: | 0% (1.67) |
---|---|
Change price per week: | -6.18% (1.78) |
Change price per month: | -10.22% (1.86) |
Change price per 3 month: | +18.44% (1.41) |
Change price per half year: | -11.64% (1.89) |
Change price per year: | +32.54% (1.26) |
Change price per 3 year: | -55.23% (3.73) |
Change price per 5 year: | -39.71% (2.77) |
Change price per year to date: | +10.6% (1.51) |
|
Underestimation
|
Efficiency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends
|
Debt
|
Growth impulse
|
Institutions | Volume | Share, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 22166652 | 1.57 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 21301121 | 1.51 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 15251908 | 1.08 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 8063632 | 0.57 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 4895231 | 0.35 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 4624999 | 0.33 |
PIMCO Equity Series-PIMCO RAE Emerging Markets Fd | 4318000 | 0.31 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2924312 | 0.21 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 2658568 | 0.19 |
Vanguard Intl Equity Index - Total World Stock Index Fd | 1100800 | 0.08 |
ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Dividends, % |
---|---|---|---|
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 0.01961 | -11.7 | 4.35382 |
![]() |
0.01912 | 13.38 | 3.40103 |
Franklin FTSE China ETF | 0.01065 | 14.5 | 3.35323 |
![]() |
0.01 | -34.73 | |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00719 | -2.03 | 3.1879 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00418 | 15.96 | 3.34087 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.0019 | 12.46 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | -5.34 | 3.07501 |
0.01 | 0.31 | 3.04 |
Head | Job title | Payment | Year of birth |
---|---|---|---|
Mr. Hongjun Zhang | GM & Executive Director | 205.89k | 1974 (51 year) |
Mr. Baojun Wang | Deputy GM, Chief Accountant, Joint Company Secretary & Executive Director | 1.42M | 1968 (57 years) |
Mr. Jinsong Meng | Deputy General Manager | 2.22M | 1970 (55 years) |
Ms. Wu Guo | Controller | N/A | |
Mr. Dongzhou Zhou | Joint Company Secretary | N/A | 1958 (67 years) |
Mr. Jun Wang | Executive Chairman | N/A | 1969 (56 years) |
Mr. Hua Zhang | Deputy General Manager | 1981 (44 years) | |
Mr. Qiang Deng | Executive Director |
Address: China, Anshan, Anshan Iron and Steel Factory - open in Google maps, open in Yandex maps
Website: https://www.ansteel.com.cn
Website: https://www.ansteel.com.cn