Систем1P23
Accruals Систем1P23
| Type | Buy before | Payment before | Payment |
|---|---|---|---|
| Погашение | 21 November 2031 | 21 November 2031 | 1000 ₽ |
| Купон | 20 November 2031 | 21 November 2031 | 0 ₽ |
| Купон | 21 August 2031 | 22 August 2031 | 0 ₽ |
| Купон | 22 May 2031 | 23 May 2031 | 0 ₽ |
| Купон | 20 February 2031 | 21 February 2031 | 0 ₽ |
| Купон | 21 November 2030 | 22 November 2030 | 0 ₽ |
| Купон | 22 August 2030 | 23 August 2030 | 0 ₽ |
| Купон | 23 May 2030 | 24 May 2030 | 0 ₽ |
| Купон | 21 February 2030 | 22 February 2030 | 0 ₽ |
| Купон | 22 November 2029 | 23 November 2029 | 0 ₽ |
| Купон | 23 August 2029 | 24 August 2029 | 0 ₽ |
| Купон | 24 May 2029 | 25 May 2029 | 0 ₽ |
| Купон | 22 February 2029 | 23 February 2029 | 0 ₽ |
| Купон | 23 November 2028 | 24 November 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 24 August 2028 | 25 August 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 25 May 2028 | 26 May 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 24 February 2028 | 25 February 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 25 November 2027 | 26 November 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 26 August 2027 | 27 August 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 27 May 2027 | 28 May 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 25 February 2027 | 26 February 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 26 November 2026 | 27 November 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 27 August 2026 | 28 August 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 28 May 2026 | 29 May 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 26 February 2026 | 27 February 2026 | 24.81 ₽ |
| Купон | 27 November 2025 | 28 November 2025 | 24.81 ₽ |
| Купон | 28 August 2025 | 29 August 2025 | 24.81 ₽ |
| Купон | 29 May 2025 | 30 May 2025 | 24.81 ₽ |
| Купон | 27 February 2025 | 28 February 2025 | 24.81 ₽ |
| Купон | 28 November 2024 | 29 November 2024 | 24.81 ₽ |
| Купон | 29 August 2024 | 30 August 2024 | 24.81 ₽ |
| Купон | 30 May 2024 | 31 May 2024 | 24.81 ₽ |
| Купон | 29 February 2024 | 1 March 2024 | 24.81 ₽ |
| Купон | 30 November 2023 | 1 December 2023 | 24.81 ₽ |
| Купон | 31 August 2023 | 1 September 2023 | 24.81 ₽ |
| Купон | 1 June 2023 | 2 June 2023 | 24.81 ₽ |
| Купон | 2 March 2023 | 3 March 2023 | 24.81 ₽ |
| Купон | 1 December 2022 | 2 December 2022 | 24.81 ₽ |
| Купон | 1 September 2022 | 2 September 2022 | 24.81 ₽ |
| Купон | 2 June 2022 | 3 June 2022 | 24.81 ₽ |
| Купон | 3 March 2022 | 4 March 2022 | 24.81 ₽ |
