ИА ДОМ 4P2
Accruals ИА ДОМ 4P2
Type | Buy before | Payment before | Payment |
|---|---|---|---|
| Погашение | 28 September 2047 | 28 September 2047 | 98.98 ₽ |
| Купон | 27 September 2047 | 28 September 2047 | 0 ₽ |
| Амортизация | 28 June 2047 | 28 June 2047 | 0 ₽ |
| Купон | 27 June 2047 | 28 June 2047 | 0 ₽ |
| Амортизация | 28 March 2047 | 28 March 2047 | 0 ₽ |
| Купон | 27 March 2047 | 28 March 2047 | 0 ₽ |
| Амортизация | 28 December 2046 | 28 December 2046 | 0 ₽ |
| Купон | 27 December 2046 | 28 December 2046 | 0 ₽ |
| Амортизация | 28 September 2046 | 28 September 2046 | 0 ₽ |
| Купон | 27 September 2046 | 28 September 2046 | 0 ₽ |
| Амортизация | 28 June 2046 | 28 June 2046 | 0 ₽ |
| Купон | 27 June 2046 | 28 June 2046 | 0 ₽ |
| Амортизация | 28 March 2046 | 28 March 2046 | 0 ₽ |
| Купон | 27 March 2046 | 28 March 2046 | 0 ₽ |
| Амортизация | 28 December 2045 | 28 December 2045 | 0 ₽ |
| Купон | 27 December 2045 | 28 December 2045 | 0 ₽ |
| Амортизация | 28 September 2045 | 28 September 2045 | 0 ₽ |
| Купон | 27 September 2045 | 28 September 2045 | 0 ₽ |
| Амортизация | 28 June 2045 | 28 June 2045 | 0 ₽ |
| Купон | 27 June 2045 | 28 June 2045 | 0 ₽ |
| Амортизация | 28 March 2045 | 28 March 2045 | 0 ₽ |
| Купон | 27 March 2045 | 28 March 2045 | 0 ₽ |
| Амортизация | 28 December 2044 | 28 December 2044 | 0 ₽ |
| Купон | 27 December 2044 | 28 December 2044 | 0 ₽ |
| Амортизация | 28 September 2044 | 28 September 2044 | 0 ₽ |
