Description Janus Henderson B-BBB CLO ETF
Janus Detroit Street Trust β Janus Henderson B-BBB CLO ETF β ΡΡΠΎ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠΎΠ½Π΄, ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΡΠΉ Janus Henderson Investors US LLC. Π€ΠΎΠ½Π΄ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΡΠ΅Ρ Π² ΡΡΠ½ΠΊΠΈ Ρ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π‘Π¨Π. ΠΠ½ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΡΠ΅Ρ Π² ΠΊΠΎΡΠΏΠΎΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ Ρ ΠΏΠ»Π°Π²Π°ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π²ΠΊΠΎΠΉ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ ΠΎΡ B- Π΄ΠΎ BBB+. Π€ΠΎΠ½Π΄ ΡΡΡΠ΅ΠΌΠΈΡΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π² ΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ Π»ΡΠ±ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ. ΠΠ½ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅Ρ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Ρ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠ° ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π±ΡΠΌΠ°Π³ ΡΠ½ΠΈΠ·Ρ Π²Π²Π΅ΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ.
More details10 Π»Π΅ΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | 0 |
---|---|
3 Π»Π΅ΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | -4.73 |
5 Π»Π΅ΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | 0 |
Country | USA |
Country ISO | US |
Focus | Broad Credit |
Issuer | Janus Henderson |
Region specific | Broad |
Segment | Fixed Income: Global - Corporate, Bank Loans Floating Rate |
Strategy | Active |
ΠΠ°Π»ΡΡΠ° | usd |
ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | -2.86 |
ΠΠ°ΡΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ | 2022-01-11 |
ΠΠΈΠ² Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | 7.67 |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ | ACTIVE - No Index |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ | 1 |
ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | 0.49 |
ΠΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Janus Henderson B-BBB CLO ETF |
Π Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½ | Global |
Π‘Π°ΠΉΡ | link |
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ P/E | 0.33 |
Π’ΠΈΠΏ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π° | Bond |
Change price per day: | +0.1686% (47.46) |
---|---|
Change price per week: | -0.1261% (47.6) |
Change price per month: | -2.36% (48.69) |
Change price per 3 month: | -3.55% (49.29) |
Change price per half year: | -3.32% (49.17) |
Change price per year: | -2.86% (48.94) |
Change price per 3 year: | -4.73% (49.9) |
Change price per year to date: | -3.3% (49.16) |
Pay for your subscription
More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription