Description Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅Ρ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏ ΠΊ ΠΊΠΎΡΠΏΠΎΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠΌ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ, ΡΡΠΎΠΊ ΠΏΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΊ Π΄Π»ΠΈΠ½Π½ΠΎΠΌΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡ, ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΠΌΡΠΌ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Ρ ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΡΠΊ ΠΈ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΡΠΊ. ΠΠ°ΠΊ ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²ΠΎ ETF Vanguard, VCLT ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΡΡ ΡΠ΅Π½ΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π² ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΈ. VCLT ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π΅Π½ Π΄Π»Ρ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ², ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠΈΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ Ρ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΈ ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΡΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π»ΠΈΡΡ ΡΡΠΎΠΊ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ.
10 Π»Π΅ΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | -13.72 |
---|---|
3 Π»Π΅ΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | -27.46 |
5 Π»Π΅ΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | -22.96 |
Country | USA |
Country ISO | US |
Focus | Investment Grade |
ISIN | US92206C8139 |
Issuer | Vanguard |
Region specific | U.S. |
Segment | Fixed Income: U.S. - Corporate, Broad-based Investment Grade Long-Term |
Strategy | Vanilla |
ΠΠ΅ΡΠ° | 0.26 |
ΠΠ°Π»ΡΡΠ° | usd |
ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | -2.48 |
ΠΠ°ΡΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ | 2009-11-19 |
ΠΠΈΠ² Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | 4.94 |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ | Bloomberg US Corporate (10+ Y) |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ | 353 |
ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | 0.04 |
ΠΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF |
Π Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½ | United States |
Π‘Π°ΠΉΡ | link |
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ P/E | 0.33 |
Π’ΠΈΠΏ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π° | Bond |
Π’ΠΎΠΏ 10 ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ², % | 4.29 |
Change price per day: | -2.48% (74.09) |
---|---|
Change price per week: | -1.71% (73.51) |
Change price per month: | -4.61% (75.74) |
Change price per 3 month: | -3.34% (74.75) |
Change price per half year: | -6.74% (77.47) |
Change price per year: | -2.48% (74.09) |
Change price per year to date: | -3.95% (75.22) |
Pay for your subscription
More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription